标准场地尺寸参考图
| 5人制足球场 | 25000~42000 +【2000(缓冲区)x 2】=29000~46000 | 15000~25000 +【1000(缓冲区)x 2】=17000~27000 | 80 | 
| 7人制足球场 | 50000~70000 +【2000(缓冲区)x 2】=54000~74000 |  40000~50000  | 100 | 
| 11人制足球场 | 100000~110000 +【2000(缓冲区)x 2】=104000~114000 | 64000~75000 +【2000(缓冲区)x 2】=68000~79000 | 120 | 
| 网球场 | 23770 23770+【6500(缓冲区)x 2】=36570 | 10970 10970+【3650(缓冲区)x 2】=18270 | 100 | 
| 篮球场 |  28000 | 15000 15000+【2000(缓冲区)x 2】=19000 | 50 | 
| 排球场 | 18000 18000+【9000(缓冲区)x 2】=36000 | 9000 9000+【2000(缓冲区)x 2】=21000 | 100 | 
| 羽毛球场 | 单打13400+【2000(缓冲区)x 2】=21400 双打13400+【2000(缓冲区)x 2】=21400 | 5180+【4000(缓冲区)x 2】=13180 6100+【4000(缓冲区)x 2】=14100 | 50 | 


Copyright ©2014 江门市美森人造草坪有限公司  版权所有  备案号:粤ICP备2023133251号 
联系电话:13827056616    0750-6891898     邮箱地址:admin@msgrass.com     网址:www.msgrass.com
工厂地址:广东省江门市新会区罗坑镇石咀沙栏滩(厂房一)     销售部地址:广东省江门市新会区振兴三路27号3楼
友情链接:美森阿里巴巴国际站
Html网站地图  Xml网站地图  关键词:人造草坪